La Banca d’Italia comunica l’esito dei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 30 Dicembre 2019 :
– BTP 0,35 % 5 anni 01-02-2025
– BTP 1,35 % 10 anni 01-04-2030
| IT0005386245 BTP 0,35 % | 5 anni scadenza 01-02-2025 | |
| Tipo titolo | BTP 0,35 % | |
| Data di emissione | 01-10-2019 | |
| Data di scadenza | 01-02-2025 | |
| ISIN | IT0005386245 | |
| Numero tranche | 8 | |
| Data regolamento | 02-01-2020 | |
| Importo offerto | 300.000.000 | |
| Importo richiesto | 154.806.000 | |
| Importo assegnato | 154.806.000 | |
| Importo in circolazione | 11.055.806.000 |
| IT0005383309 BTP 1,35 % | 10 anni scadenza 01-04-2030 | |
| Tipo titolo | BTP 1,35 % | |
| Data di emissione | 01-09-2019 | |
| Data di scadenza | 01-04-2030 | |
| ISIN | IT0005383309 | |
| Numero tranche | 10 | |
| Data regolamento | 02-01-2020 | |
| Importo offerto | 375.000.000 | |
| Importo richiesto | 1.000.000 | |
| Importo assegnato | 1.000.000 | |
| Importo in circolazione | 15.830.441.000 |





