La perdita dei posti di lavoro è dovuta al mancato rinnovo dei contratti a termine, ma non solo. In controtendenza, sanità, costruzioni e finanza
«Persi» 28.767 addetti in Puglia. Vale a dire il tre per cento della forza lavoro. È quanto emerge dall’ultimo studio condotto da Davide Stasi, responsabile dell’Osservatorio Economico di Aforisma School of Management, riferito al terzo trimestre di quest’anno (luglio-settembre).
La perdita di tanti posti di lavoro è dovuta, principalmente, al mancato rinnovo dei contratti a termine e alla forte stagionalità del settore turistico-ricettivo, in gran parte compromessa dal Covid-19.
tabella – addetti – Puglia e province – 2019.12.21-2020.09.30 (ultimi 4 trimestri)
«L’analisi per settori e per province – spiega Stasi – consente di comprendere quali siano i comparti e quali siano le aree più colpite dalla recessione economica, innescata dal nuovo coronavirus. Prendendo in esame le imprese attive ed escludendo quelle cancellate o sottoposte tuttora a procedure concorsuali, la più penalizzata è la provincia di Foggia che ha perso ben 8.663 addetti, pari ad un tasso negativo del 5,7 per cento: da 151.244 unità lavorative a 142.581. Seguono, in termini percentuali, la provincia di Brindisi, con una flessione del -4,7 per cento (da 87.998 a 83.904, ovvero 4.094 addetti in meno); quella di Lecce, con un decremento del -3,6 per cento (da 177.535 a 171.124, ovvero 6.411 addetti in meno); quella di Taranto, con un calo del -2 per cento (da 122.785 a 120.299, ovvero 2.486 addetti in meno); quella di Bari e Barletta-Andria-Trani, con una contrazione del -1,8 per cento (da 405.899 a 398.786, ovvero 7.113 addetti in meno). Nelle aziende attive pugliesi – evidenzia Stasi – si contano 916.694 addetti. La media è di 2,8 addetti per impresa, considerato che le attività economiche attive, iscritte al «Registro Imprese» delle Camere di commercio della Puglia, sono 328.881. Il sistema produttivo pugliese è caratterizzato, nel complesso, dalla forte presenza di ditte individuali e micro-imprese, considerato che la media per impresa non arriva neppure alle tre unità lavorative».
In particolare, gli addetti nelle «attività dei servizi di alloggio e ristorazione» sono diminuiti di 14.282 unità, pari ad un tasso negativo del 14,2 per cento (da 100.362 a 86.080).
Nell’agricoltura, si registrano 9.247 addetti in meno (da 110.942 a 101.695, ovvero l’8,3 per cento in meno). Nel manifatturiero, «scomparsi» 2.262 addetti (da 148.383 a 146.121).
In termini percentuali, a pagare di più sono le «attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento», che hanno avuto un calo del 16,3 per cento (da 13.743 a 11.505, cioè meno 2.238 addetti).
In difficoltà anche il commercio che ha «perso» 2.088 addetti (da 207.262 a 205.174); le attività di noleggio e delle agenzie di viaggio (-1.395 addetti; da 59.498 a 58.103); le attività professionali, scientifiche e tecniche (-252 addetti; da 20.545 a 20.293); i servizi di informazione e comunicazione (-184 addetti, da 18.397 a 18.213).
In controtendenza, la sanità e l’assistenza sociale (+1.034 addetti; da 43.394 a 44.428, pari ad un incremento del 2,4 per cento); le costruzioni (+976 addetti; da 89.571 a 90.547); il trasporto e il magazzinaggio (+845 addetti; da 54.114 a 54.959); le attività finanziarie e assicurative (+347; da 19.405 a 19.752).
Foggia | Var.% 30/09/2020 su 30/06/2020 | Var.
30/09/2020 su 30/06/2020 |
Var.% 30/09/2020 su 31/12/2019 | Var. 30/09/2020 su 31/12/2019 | |||||
31/12/2019 | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 30/09/2020 | ||||||
A – Agricoltura, silvicoltura e pesca | 32.483 | 34.164 | 34.041 | 29.583 | -13,1% | -4.458 | -8,9% | -2.900 | |
B – Estrazione di minerali da cave e miniere | 313 | 317 | 328 | 294 | -10,4% | -34 | -6,1% | -19 | |
C – Attività manifatturiere | 17.202 | 17.355 | 17.314 | 16.475 | -4,8% | -839 | -4,2% | -727 | |
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 698 | 703 | 687 | 726 | 5,7% | 39 | 4,0% | 28 | |
E – Fornitura di acqua, trattamento dei rifiuti e risanamento | 1.977 | 1.984 | 2.057 | 1.772 | -13,9% | -285 | -10,4% | -205 | |
F – Costruzioni | 12.543 | 12.545 | 12.426 | 12.237 | -1,5% | -189 | -2,4% | -306 | |
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli | 30.405 | 30.162 | 29.849 | 29.674 | -0,6% | -175 | -2,4% | -731 | |
H – Trasporto e magazzinaggio | 10.147 | 10.139 | 9.911 | 9.830 | -0,8% | -81 | -3,1% | -317 | |
I – Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 16.054 | 15.545 | 15.520 | 12.864 | -17,1% | -2.656 | -19,9% | -3.190 | |
J – Servizi di informazione e comunicazione | 1.218 | 1.224 | 1.217 | 1.213 | -0,3% | -4 | -0,4% | -5 | |
K – Attività finanziarie e assicurative | 2.446 | 2.454 | 2.440 | 2.652 | 8,7% | 212 | 8,4% | 206 | |
L – Attività immobiliari | 726 | 736 | 733 | 731 | -0,3% | -2 | 0,7% | 5 | |
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.859 | 1.890 | 1.881 | 1.930 | 2,6% | 49 | 3,8% | 71 | |
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 6.444 | 6.397 | 6.271 | 6.045 | -3,6% | -226 | -6,2% | -399 | |
O – Amministrazione pubblica e difesa – assicurazione sociale obbligatoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
P – Istruzione | 1.076 | 1.096 | 1.100 | 1.173 | 6,6% | 73 | 9,0% | 97 | |
Q – Sanità e assistenza sociale | 9.598 | 9.693 | 9.717 | 9.923 | 2,1% | 206 | 3,4% | 325 | |
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 1.959 | 1.955 | 1.962 | 1.543 | -21,4% | -419 | -21,2% | -416 | |
S – Altre attività di servizi | 3.549 | 3.560 | 3.557 | 3.606 | 1,4% | 49 | 1,6% | 57 | |
T – Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
X – Imprese non classificate | 40 | 227 | 230 | 307 | 33,5% | 77 | 667,5% | 267 | |
Totale attività economiche | 150.740 | 152.149 | 151.244 | 142.581 | -5,7% | -8.663 | -5,4% | -8.159 | |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA su dati Infocamere |
Lecce | Var.% 30/09/2020 su 30/06/2020 | Var.
30/09/2020 su 30/06/2020 |
Var.% 30/09/2020 su 31/12/2019 | Var. 30/09/2020 su 31/12/2019 | |||||
31/12/2019 | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 30/09/2020 | ||||||
A – Agricoltura, silvicoltura e pesca | 11.829 | 12.075 | 12.075 | 10.578 | -12,4% | -1.497 | -10,6% | -1.251 | |
B – Estrazione di minerali da cave e miniere | 215 | 219 | 230 | 223 | -3,0% | -7 | 3,7% | 8 | |
C – Attività manifatturiere | 26.035 | 25.861 | 25.657 | 25.790 | 0,5% | 133 | -0,9% | -245 | |
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 500 | 509 | 506 | 540 | 6,7% | 34 | 8,0% | 40 | |
E – Fornitura di acqua, trattamento dei rifiuti e risanamento | 3.291 | 3.348 | 3.341 | 3.323 | -0,5% | -18 | 1,0% | 32 | |
F – Costruzioni | 19.536 | 19.816 | 19.775 | 20.133 | 1,8% | 358 | 3,1% | 597 | |
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli | 43.263 | 43.100 | 42.721 | 42.314 | -1,0% | -407 | -2,2% | -949 | |
H – Trasporto e magazzinaggio | 6.201 | 6.335 | 6.324 | 6.267 | -0,9% | -57 | 1,1% | 66 | |
I – Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 24.602 | 23.566 | 23.386 | 19.464 | -16,8% | -3.922 | -20,9% | -5.138 | |
J – Servizi di informazione e comunicazione | 4.579 | 3.223 | 3.152 | 3.032 | -3,8% | -120 | -33,8% | -1.547 | |
K – Attività finanziarie e assicurative | 4.225 | 4.245 | 4.224 | 4.302 | 1,8% | 78 | 1,8% | 77 | |
L – Attività immobiliari | 1.061 | 1.058 | 1.068 | 976 | -8,6% | -92 | -8,0% | -85 | |
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche | 2.922 | 3.024 | 3.006 | 3.135 | 4,3% | 129 | 7,3% | 213 | |
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 11.628 | 13.179 | 13.064 | 12.357 | -5,4% | -707 | 6,3% | 729 | |
O – Amministrazione pubblica e difesa – assicurazione sociale obbligatoria | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
P – Istruzione | 1.315 | 1.325 | 1.317 | 1.315 | -0,2% | -2 | 0,0% | 0 | |
Q – Sanità e assistenza sociale | 8.080 | 8.154 | 8.111 | 8.327 | 2,7% | 216 | 3,1% | 247 | |
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 3.886 | 3.708 | 3.671 | 3.035 | -17,3% | -636 | -21,9% | -851 | |
S – Altre attività di servizi | 5.806 | 5.824 | 5.770 | 5.820 | 0,9% | 50 | 0,2% | 14 | |
X – Imprese non classificate | 147 | 151 | 130 | 186 | 43,1% | 56 | 26,5% | 39 | |
Totale attività economiche | 179.128 | 178.727 | 177.535 | 171.124 | -3,6% | -6.411 | -4,5% | -8.004 | |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA su dati Infocamere |
Taranto | Var.% 30/09/2020 su 30/06/2020 | Var.
30/09/2020 su 30/06/2020 |
Var.% 30/09/2020 su 31/12/2019 | Var. 30/09/2020 su 31/12/2019 | |||||
31/12/2019 | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 30/09/2020 | ||||||
A – Agricoltura, silvicoltura e pesca | 15.399 | 14.952 | 14.905 | 15.105 | 1,3% | 200 | -1,9% | -294 | |
B – Estrazione di minerali da cave e miniere | 165 | 163 | 163 | 162 | -0,6% | -1 | -1,8% | -3 | |
C – Attività manifatturiere | 25.061 | 25.378 | 25.415 | 24.798 | -2,4% | -617 | -1,0% | -263 | |
D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 520 | 520 | 520 | 522 | 0,4% | 2 | 0,4% | 2 | |
E – Fornitura di acqua, trattamento dei rifiuti e risanamento | 1.983 | 2.085 | 2.086 | 2.299 | 10,2% | 213 | 15,9% | 316 | |
F – Costruzioni | 9.895 | 9.853 | 9.755 | 9.685 | -0,7% | -70 | -2,1% | -210 | |
G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli | 25.905 | 25.988 | 25.810 | 25.676 | -0,5% | -134 | -0,9% | -229 | |
H – Trasporto e magazzinaggio | 5.636 | 5.584 | 5.587 | 5.561 | -0,5% | -26 | -1,3% | -75 | |
I – Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 11.768 | 11.821 | 11.766 | 10.697 | -9,1% | -1.069 | -9,1% | -1.071 | |
J – Servizi di informazione e comunicazione | 1.670 | 1.716 | 1.708 | 1.720 | 0,7% | 12 | 3,0% | 50 | |
K – Attività finanziarie e assicurative | 2.257 | 2.249 | 2.245 | 2.231 | -0,6% | -14 | -1,2% | -26 | |
L – Attività immobiliari | 548 | 553 | 561 | 554 | -1,2% | -7 | 1,1% | 6 | |
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche | 2.212 | 2.235 | 2.234 | 2.163 | -3,2% | -71 | -2,2% | -49 | |
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 8.894 | 9.080 | 8.806 | 8.142 | -7,5% | -664 | -8,5% | -752 | |
O – Amministrazione pubblica e difesa – assicurazione sociale obbligatoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | |
P – Istruzione | 715 | 764 | 764 | 767 | 0,4% | 3 | 7,3% | 52 | |
Q – Sanità e assistenza sociale | 5.241 | 5.268 | 5.079 | 5.192 | 2,2% | 113 | -0,9% | -49 | |
R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 1.412 | 1.430 | 1.425 | 1.245 | -12,6% | -180 | -11,8% | -167 | |
S – Altre attività di servizi | 3.943 | 3.953 | 3.931 | 3.756 | -4,5% | -175 | -4,7% | -187 | |
X – Imprese non classificate | 56 | 67 | 25 | 24 | -4,0% | -1 | -57,1% | -32 | |
Totale attività economiche | 123.280 | 123.659 | 122.785 | 120.299 | -2,0% | -2.486 | -2,4% | -2.981 | |
fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA su dati Infocamere |